| Sequence No. | Registration Number | Member Company Title | Membership Date |
| 301 | 22006 | LİMYRA NET BİLİŞİM TELEKOMÜNİKASYON TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 10.01.2022 |
| 302 | 22007 | HATFİBER TELEKOMÜNİKASYON BİLİŞİM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 21.03.2022 |
| 303 | 22008 | BULUTNET TELEKOMÜNİKASYON VE BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. | 13.05.2022 |
| 304 | 22009 | SADENET TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş. | 16.05.2022 |
| 305 | 22010 | NETGİGABİT İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. | 16.05.2022 |
| 306 | 22011 | ARAZNET TELEKOMÜNİKASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 16.05.2022 |
| 307 | 22012 | ULAŞNET TELEKOM SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. | 16.05.2022 |
| 308 | 22013 | SUKNET TELEKOM KABLOSUZ İNTERNET HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. | 18.05.2022 |
| 309 | 22014 | ZEYN SÜPERNET TELEKOM BİLİŞİM SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 18.05.2022 |
| 310 | 22015 | MERCAN NET BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİC. LTD. ŞTİ. | 18.05.2022 |
| 311 | 22016 | OSNET İNTERNET HİZMETLERİ A.Ş. | 23.05.2022 |
| 312 | 22017 | ELİTNET TELEKOMÜNİKASYON İNTERNET VE İLETİŞİM HİZ. TİC. LTD. ŞTİ. | 25.05.2022 |
| 313 | 22018 | YUEM GRUP TELEKOMÜNİKASYON TİC. LTD. ŞTİ. | 06.06.2022 |
| 314 | 22019 | E SİM TELEKOMÜNİKASYON LTD. ŞTİ. | 09.06.2022 |
| 315 | 22020 | HYPERION TELEKOM LTD. ŞTİ. | 23.06.2022 |
| 316 | 22021 | ÇABUKNET TELEKOM ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. | 24.06.2022 |
| 317 | 22022 | KUZEYNET İLETİŞİM TELEKOMÜNİKASYON HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 30.06.2022 |
| 318 | 22023 | TPSİS TEKNOLOJİ VE HABERLEŞME A.Ş. | 05.07.2022 |
| 319 | 22024 | WİFİSUPERNET TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş. | 27.09.2022 |
| 320 | 22025 | NUR NET BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLER VE TİC. LTD. ŞTİ. | 28.09.2022 |
| 321 | 22026 | PEN TELEKOMÜNİKASYON VE DATA MERKEZİ LİMİTED ŞİRKETİ | 11.10.2022 |
| 322 | 22027 | DSPACE TEKNOLOJİ ULUSLARARASI UYDUBİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİC.A.Ş | 26.10.2022 |
| 323 | 22028 | NETPRİME TELEKOM TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. | 31.10.2022 |
| 324 | 22029 | ÖNCÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İLETİŞİM BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. | 14.11.2022 |
| 325 | 22030 | FACE TELEKOM TİCARET LTD. ŞTİ. | 25.11.2022 |
| 326 | 22031 | VERİZON ULUSLARARASI TELEKOMÜNİKASYON TİCARET A.Ş. | 26.12.2022 |
