| Sequence No. | Registration Number | Member Company Title | Membership Date |
| 251 | 19003 | ALTIPARMAK TELEKOMİNİKASYON TEKNOLOJİ BİLİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 22.03.2019 |
| 252 | 19004 | AKARNET TELEKOM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 25.03.2019 |
| 253 | 19005 | LİKYANET TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. LTD.ŞTİ. | 26.03.2019 |
| 254 | 19006 | NEM NET İLETİŞİM TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 27.03.2019 |
| 255 | 19007 | NETBONE TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ | 29.03.2019 |
| 256 | 19008 | MİXNET TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ | 02.04.2019 |
| 257 | 19009 | İLKNET İNTERNET ELEKTRONİK HABERLEŞME TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 03.04.2019 |
| 258 | 19010 | CONNECTİST HABERLEŞME VE ALTYAPI HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ | 16.04.2019 |
| 259 | 19011 | NAC TELEKOMÜNİKASYON SİSTEMLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | 19.04.2019 |
| 260 | 19012 | FIRATNET TELEKOM İNTERNET HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 06.05.2019 |
| 261 | 19013 | BETA NETWORK İLETİŞİM TELEKOMÜNİKASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 13.05.2019 |
| 262 | 19014 | MYBEC BİLİŞİM TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ | 14.05.2019 |
| 263 | 19015 | FİBİM FİBERNET GSM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 14.06.2019 |
| 264 | 19016 | DESTANNET TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 14.06.2019 |
| 265 | 19017 | DATEMA BİLİŞİM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 14.06.2019 |
| 266 | 19018 | COMNET BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 14.06.2019 |
| 267 | 19019 | REKORNET TELEKOMÜNİKASYON VE BİLİŞİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | 14.06.2019 |
| 268 | 19020 | KOCAELİ İNTERNET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 14.06.2019 |
| 269 | 19021 | TELEKOMEXTRA TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM ÜRÜNLERİ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 17.06.2019 |
| 270 | 19022 | URFA WİFİ İNTERNET İLETİŞİM HABERLEŞME TELEKOMİNİKASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 20.06.2019 |
| 271 | 19023 | GIBIRNET İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 27.09.2019 |
| 272 | 19024 | NETİNTERNET VERİ MERKEZİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ | 22.10.2019 |
| 273 | 20001 | ARES NET İNTERNET İLETİŞİM HABERLEŞME TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 17.02.2020 |
| 274 | 20002 | MİRCOM BİLİŞİM TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 19.02.2020 |
| 275 | 20004 | TELKOM NET BİLİŞİM TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 20.02.2020 |
| 276 | 20005 | SANAL SANTRAL TELEKOMÜNİKASYON TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 24.02.2020 |
| 277 | 20006 | TURK FONE TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 06.03.2020 |
| 278 | 20007 | OSAWİ TELEKOMÜNİKASYON TEKNOLOJİ BİLİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 23.03.2020 |
| 279 | 20008 | FİZYNET TELEKOMÜNİKASYON VE BİLİŞİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | 14.04.2020 |
| 280 | 20009 | KAZANBEL NET İLETİŞİM BİLGİ TEKNOLOJİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 27.04.2020 |
| 281 | 20010 | TULİP GROUP İNTERNET ERİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 27.04.2020 |
| 282 | 20011 | FİBA TELEKOM ANONİM ŞİRKETİ | 01.06.2020 |
| 283 | 20012 | EQUİNİX TURKEY DATA MERKEZİ ÜRETİM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 01.06.2020 |
| 284 | 20013 | 10LİNE TELEKOMÜNİKASYON İNTERNET VE İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ | 15.06.2020 |
| 285 | 20014 | EQUİNİX TURKEY ENTERPRİSES DATA MERKEZİ ÜRETİM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 16.06.2020 |
| 286 | 21001 | AY WİFİ TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 19.04.2021 |
| 287 | 21002 | EMİN NET TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 27.04.2021 |
| 288 | 21003 | ULTRANET İNTERNET İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 17.05.2021 |
| 289 | 21004 | TALES TELEKOM VE BİLİŞİM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 17.05.2021 |
| 290 | 21005 | DİGİTAL PLATFORM TEKNOLOJİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ | 20.05.2021 |
| 291 | 21006 | SOUTH NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | 20.05.2021 |
| 292 | 21007 | TEKNOFAST İLETİŞİM BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 26.05.2021 |
| 293 | 21008 | BİLİMNET BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLETİŞİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 23.09.2021 |
| 294 | 21009 | VAYFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ | 23.09.2021 |
| 295 | 21010 | NETTÜRK TELEKOMÜNİKASYON VE BİLİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 23.09.2021 |
| 296 | 22001 | CLOUDCELL TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ. | 10.01.2022 |
| 297 | 22002 | GÜLDÜRENNET TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 07.01.2022 |
| 298 | 22003 | KARUN NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | 10.01.2022 |
| 299 | 22004 | ERENLER BİLİŞİM ELEKTRONİK HABERLEŞME TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 10.01.2022 |
| 300 | 22005 | TELKOTÜRK İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ | 10.01.2022 |
