| Sequence No. | Registration Number | Member Company Title | Membership Date |
| 201 | 16256 | ASİSTAN TELEKOM LİMİTED ŞİRKETİ | 28.06.2016 |
| 202 | 16262 | MODEXİ VERİ HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | 13.07.2016 |
| 203 | 16263 | INTEROUTE İLETİŞİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | 14.07.2016 |
| 204 | 16268 | ATİSNET BİLİŞİM HİZMETLERİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 29.06.2016 |
| 205 | 16269 | ATLAS ON-LİNE İLETİŞİM SİSTEMLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 22.12.2016 |
| 206 | 16270 | FIBER ONLİNE BİLİŞİM ELEKTRONİK HABERLEŞME İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 22.12.2016 |
| 207 | 16271 | TEKNOBOSS İLETİŞİM HİZMETLERİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 30.12.2016 |
| 208 | 16272 | WİFİBER HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 17.01.2017 |
| 209 | 16273 | DID TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ | 17.01.2017 |
| 210 | 16274 | VATAN TELEKOMÜNİKASYON HABERLEŞME İNTERNET VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 27.01.2017 |
| 211 | 16275 | ÇAĞRINETWORK İNTERNET İLETİŞİM HABERLEŞME LİMİTED ŞİRKETİ | 02.02.2017 |
| 212 | 16276 | NETMAX TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 02.02.2017 |
| 213 | 16277 | BASEFİKS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İTHALAT İHRACAT TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 02.02.2017 |
| 214 | 16280 | KENTWİFİ İLETİŞİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | 20.02.2017 |
| 215 | 16281 | MYWİFİ TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 27.02.2017 |
| 216 | 16282 | NETLİKE TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ | 15.03.2017 |
| 217 | 16283 | BUBİ TELEKOMÜNİKASYON LİMİTED ŞİRKETİ | 17.03.2017 |
| 218 | 16284 | SAHİLNET TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | 24.03.2017 |
| 219 | 16285 | DİDİM NET ELEKTRONİK HABERLEŞME TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 13.04.2017 |
| 220 | 16286 | BULUTFON TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 13.04.2017 |
| 221 | 16287 | SARNET TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ | 14.04.2017 |
| 222 | 16288 | AJANS İLETİŞİM VE TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 14.04.2017 |
| 223 | 16289 | BCN NET TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 18.04.2017 |
| 224 | 16290 | YENİNET FİBER İNTERNET LİMİTED ŞİRKETİ | 24.04.2017 |
| 225 | 16291 | İNT TELEKOMÜNİKASYON VE İNTERNET HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 26.04.2017 |
| 226 | 16293 | ALPASLAN AYDAN İNTERNET HİZMETLERİ TELEKOMÜNİKASYON VE HABERLEŞME TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 11.05.2017 |
| 227 | 16294 | ŞAFAKNET TELEKOMÜNİKASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 12.05.2017 |
| 228 | 16295 | MERKEZ WİFİ BİLİŞİM TELEKOMÜNİKASYON TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 18.05.2017 |
| 229 | 16296 | SURNET İLETİŞİM TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 23.05.2017 |
| 230 | 16297 | CLİCKNET TELEKOMÜNİKASYON UYDU TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ | 23.05.2017 |
| 231 | 16298 | FİLİKA İNTERNET VE İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ | 25.05.2017 |
| 232 | 16300 | HİPERNET BİLİŞİM VE TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 12.06.2017 |
| 233 | 16301 | SPEEDNET İNTERNET İLETİŞİM HABERLEŞME TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 12.06.2017 |
| 234 | 16302 | VEGANET TEKNOLOJİLERİ VE HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | 15.06.2017 |
| 235 | 16303 | ERAVCI TELEKOMÜNİKASYON İNTERNET VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | 20.06.2017 |
| 236 | 16305 | EXPRESNET ELEKTRONİK HABERLEŞME BİLİŞİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 18.07.2017 |
| 237 | 16306 | KÖYCEĞİZ BİLİŞİM HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 24.10.2017 |
| 238 | 18001 | METKOM ELEKTRONİK VE HABERLEŞME SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 29.05.2018 |
| 239 | 18002 | ALFA NET TELEKOMÜNİKASYON LİMİTED ŞİRKETİ | 20.06.2018 |
| 240 | 18003 | SUPERWİ BİLİŞİM HİZMETLERİ TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 22.06.2018 |
| 241 | 18004 | TURBO NET TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK HABERLEŞME BİLİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 25.06.2018 |
| 242 | 18005 | İSTANBUL BT TELEKOM İLETİŞİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | 30.10.2018 |
| 243 | 18006 | TTM İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ | 30.10.2018 |
| 244 | 18007 | CDNBT BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | 26.11.2018 |
| 245 | 18008 | EFSANENET BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 03.12.2018 |
| 246 | 18009 | ASİL FİBERNET TELEKOMÜNİKASYON BİLİŞİM SİSTEMLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | 03.12.2018 |
| 247 | 18010 | UFUKNET HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 04.12.2018 |
| 248 | 18011 | İNTERNET KUTUSU TELEKOMÜNİKASYON BİLİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 10.12.2018 |
| 249 | 19001 | BESTNET İNTERNET TELEKOMÜNİKASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 11.03.2019 |
| 250 | 19002 | FULLNET TELEKOMÜNİKASYON LİMİTED ŞİRKETİ | 14.03.2019 |
